2019/7/19
KT25
高静压,适合长距离送风
自动清洗功能,防止湿帘结垢,延长湿帘使用寿命
金属外壳和表面粉末喷涂处理,结构坚固耐用
机组的维护和保养简单易操作
简单实用的操作面板,可靠的控制系统
| 最大风量 (m3/h) | 25000 |
| 最大风压 (Pa) | 520 |
| 电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 380/50/3 |
| 电机参数 (KW/A/Ph) | 5.5/11.6/3 |
| 显热制冷量 (kW) | 80 |
| 蒸发效率 (%) | 92 |
| 蒸发量 (L/h) | 117 |
| 声压级噪声 dB(A) | 82.5 |
| 储水量 (L) | 65 |
| 出风口尺寸 (mm) | 620×570 |
| 整机尺寸 (mm) | 1470×1490×1400 |
| 机器净重 (kg) | 300 |
| 运行重量 (kg) | 375 |
合肥市中道节能科技有限公司 版权所有 皖ICP备10200211号 免责声明